Μετεωρολογικός σταθμος Αγ.Δημητρίου(Μπραχάμι) - Ετήσια στατιστικά
Πλάτος | : | N 37° 55' 45" | Ανατολή Ηλίου | : | 06:42 | ![]() |
|
Μήκος | : | E 23° 44' 17" | Δύση Ηλίου | : | 20:06 | ||
Υψόμετρο | : | 79 m | Φάση Σελήνης | : | Waxing Crescent |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές του τρέχοντος έτους.
Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature | 27,4 °C | 4:03 μμ on 14 Απρίλιος | |
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature | 4,5 °C | 12:26 πμ on 26 Ιανουάριος | |
Μέγιστη τιμή του σημείου δρόσου - Highest Dew Point | 16,2 °C | 8:07 μμ on 14 Απρίλιος | |
Ελάχιστη τιμή του σημείου δρόσου - Lowest Dew Point | -9,1 °C | 4:13 μμ on 18 Ιανουάριος | |
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία - Highest Apparent Temperature | 27,3 °C | 3:59 μμ on 14 Απρίλιος | |
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία - Lowest Apparent Temperature | -3,6 °C | 6:51 πμ on 11 Φεβρουάριος | |
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Wind Chill Temperature | -2,3 °C | 6:51 πμ on 11 Φεβρουάριος | |
Μέγιστη τιμή του δείκτη δεισφορίας - Highest Heat Index | 27,4 °C | 4:03 μμ on 14 Απρίλιος | |
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum | 18,4 °C | 15 Απρίλιος | |
Ελάχιστη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum | 8,8 °C | 24 Ιανουάριος | |
Μέγιστη υγρασία - Highest Humidity | 100 % | 5:01 πμ on 09 Ιανουάριος | |
Ελάχιστη υγρασία - Lowest Humidity | 22 % | 3:23 μμ on 08 Απρίλιος | |
Υψηλότερο ημερήσιο εύρος θερμοκρασίας - Highest Daily Range | 10,7 °C | 14 Απρίλιος | |
Χαμηλότερο ημερήσιο εύρος θερμοκρασίας - Lowest Daily Range | 2,6 °C | 08 Ιανουάριος | |
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest Rain Rate | 46,8 mm/hr | 8:36 πμ on 24 Φεβρουάριος | |
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall | 10,2 mm | 9:00 πμ on 24 Φεβρουάριος | |
Υψηλότερη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall | 21,0 mm | 15 Φεβρουάριος | |
Υψηλότερη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall | 78,0 mm | Φεβρουάριος | |
Μακρύτερη ξηρή περίοδος - Longest Dry Period | 14 days | to 06 Απρίλιος | |
Μακρύτερη υγρή περίοδος - Longest Wet Period | 4 days | to 14 Ιανουάριος | |
Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Wind Gust | 69,8 km/h | 3:51 πμ on 18 Ιανουάριος | |
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Wind Speed 10-minute Average | 48,1 km/h | 4:03 μμ on 08 Μάρτιος | |
Υψηλότερη ημερήσια διαδρομή ανέμου - Highest Daily Wind Run | 584,7 km | 18 Ιανουάριος | |
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure | 993,8 hPa | 12:18 πμ on 11 Φεβρουάριος | |
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure | 1031,9 hPa | 10:21 πμ on 08 Ιανουάριος | |
:Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Μηνιαία στατιστικά::Ετήσια στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα:::forum: |
Τελευταία ανανέωση 21/4/2018 6:21:00 πμ
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2012
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.4 - Κατασκευή από: Steve Loft
Meteoclub Template v1.1